Putter Custom Mizuno M.Craft Osaka S Nickel
PUTTER CUSTOM MIZUNO M.CRAFT OSAKA S NICKEL
Mizuno M.Craft Osaka Putter pairs a modern square-back blade with forged precision and enhanced stability.
LIVRAISON GRATUITE POUR LES COMMANDES DE PLUS DE 99 $
Exclusions applicablesGARANTIE SATISFACTION 100 JOURS
More from Cadeaux > Moins de 500 $
Détails : [produit]
Putter Mizuno M.Craft Osaka personnalisé
Stabilité de la lame moderne
Le putter Mizuno M.Craft Osaka combine un profil de lame moderne à dos carré avec une précision de forgeage traditionnelle. Conçu pour les golfeurs recherchant une stabilité et un alignement améliorés dans une forme de lame compacte, l'Osaka équilibre les performances modernes avec le toucher classique de Mizuno.
Artisanat japonais forgé
Forgé au Japon à partir d'acier au carbone 1025E pour offrir un toucher constant et un retour précis.
Sous-couche de cuivre avec fraisage profond
La sous-couche de cuivre affine les vibrations tandis que le fraisage profond de la face favorise un roulement constant et un contrôle de la vitesse.
Confiance du dos carré
Un profil de lame plus large et une forme à dos carré offrent une stabilité accrue et un look confiant à l'adresse.
| Modèle | Loft | Lie | Longueur | Toe Hang | Poids de la tête | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyoto.P | 3.0° | 70° | 34", 35" | 35° | 365g | RH / LH |
| Kyoto.S | 3.0° | 70° | 34", 35" | 50° | 365g | RH |
| Osaka.P | 3.0° | 70° | 34", 35" | 26° | 365g | RH |
| Osaka.S | 3.0° | 70° | 34", 35" | 43° | 365g | RH |
| Nagoya.S | 3.0° | 70° | 34", 35" | 36° | 380g | RH / LH |
| Nagoya.B | 3.0° | 70° | 34", 35" | Face Balanced | 380g | RH |
| Tokyo.S | 3.0° | 70° | 34", 35" | 40° | 380g | RH |
| Tokyo.B | 3.0° | 70° | 34", 35" | Face Balanced | 380g | RH |
| Modèle de manche | Matériau |
|---|---|
| KBS CT Tour | Acier |
| Nom du grip |
|---|
| Lamkin Deep Etched Grey Cord |
Spécifications
| Modèle | Loft | Lie | Longueur | Toe Hang | Poids de la tête | Main |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyoto.P | 3.0° | 70° | 34", 35" | 35° | 365g | RH / LH |
| Kyoto.S | 3.0° | 70° | 34", 35" | 50° | 365g | RH |
| Osaka.P | 3.0° | 70° | 34", 35" | 26° | 365g | RH |
| Osaka.S | 3.0° | 70° | 34", 35" | 43° | 365g | RH |
| Nagoya.S | 3.0° | 70° | 34", 35" | 36° | 380g | RH / LH |
| Nagoya.B | 3.0° | 70° | 34", 35" | Face Balanced | 380g | RH |
| Tokyo.S | 3.0° | 70° | 34", 35" | 40° | 380g | RH |
| Tokyo.B | 3.0° | 70° | 34", 35" | Face Balanced | 380g | RH |
| Modèle de manche | Matériau |
|---|---|
| KBS CT Tour | Acier |
| Nom du grip |
|---|
| Lamkin Deep Etched Grey Cord |